投資人關係

財務相關資訊

每月營業額報告

月份 合併營收 月增(減) 年增(減)
1月 222,222,222,222 12.01% -1.01%
2月 2,222,222 12.01% -1.01%
3月 2,222,222 12.01% -1.01%
4月 2,222,222 12.01% -1.01%
5月 2,222,222 12.01% -1.01%
6月 2,222,222 12.01% -1.01%
7月 2,222,222 12.01% -1.01%
8月 2,222,222 12.01% -1.01%
9月 2,222,222 12.01% -1.01%
10月 2,222,222 12.01% -1.01%
11月 2,222,222 12.01% -1.01%
12月
總計 2,222,222 --- -1.01%

單位:新台幣仟元
註:營收數字係內部自行結算,未經會計師查核