京鼎集團
投资人关系

财务相关资讯

每月营业额报告

月份 合併營收 月增(減) 年增(減)
1月 222,222,222,222 12.01% -1.01%
2月 2,222,222 12.01% -1.01%
3月 2,222,222 12.01% -1.01%
4月 2,222,222 12.01% -1.01%
5月 2,222,222 12.01% -1.01%
6月 2,222,222 12.01% -1.01%
7月 2,222,222 12.01% -1.01%
8月 2,222,222 12.01% -1.01%
9月 2,222,222 12.01% -1.01%
10月 2,222,222 12.01% -1.01%
11月 2,222,222 12.01% -1.01%
12月
总计 2,222,222 --- -1.01%

单位:新台币仟元
注:营收数字系内部自行结算,未经会计师查核